Kontakt os
- Xin Huan Dong Vej, Zhangdian, Zibo, Shandong, Kina
- zhaojinliang@cnrenwa.com
- plus 8618553326688
Kugleformet hvidt smeltet aluminiumoxid
Navn: Kugleformet hvidt smeltet aluminiumoxid
Sammensætning: Alumina
Størrelse: Kan tilpasses efter kundens krav
Betaling:
30% T/T på forhånd for mere end USD2000, balancebetaling før forsendelse.
100% T/T betaling for beløb mindre end USD2000.
Beskrivelse
Sfærisk hvidt smeltet aluminiumoxid er aluminiumoxidpulver med høj sfærisk karakter fra unik højtemperatursmelteteknologi.
Kugleformet hvidt smeltet aluminiumoxid kan give høj varmeledningsevne og forbedring af overfladehårdheden af de forskellige plastik eller gummier ved at fylde dem. Lav ionisk urenhedstype er også tilgængelig. Dette kan bruges i det elektroniske materialefelt, hvor pålidelighed er påkrævet (Partikeldiametera: D50: 3-50μm)
Let fyldes med højt indhold til forskellige typer af harpiks og gummi, og kan også kontrollere slid i æltemaskiner eller forme sammenlignet med uregelmæssigt formede fyldstoffer, partikelfordelingen kan justeres efter brug.

Produkt specifikation:
Partikelfordeling (㎛) | Kemisk sammensætning % | Elektrisk duktivitet | Specifikt overfladeareal | |||
D50 | Al2O | Fe2O3 | Na2O | SiO2 | ㎲/CM | M2/g |
2.0±0.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 8 | 1.20 |
3.5±0.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 9 | 1.01 |
50±0.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 10 | 0.72 |
7.0±0.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.60 |
10.0±1.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 10 | 0.55 |
15.0±1.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 9 | 0.43 |
20.0±2.0 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.38 |
25.0±2.0 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.29 |
30.0±2.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 7 | 0.24 |
35.0±2.5 | >99.80 | <0.06 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.21 |
40.0±2.0 | >99.80 | <0.06 | <0.10 | <0.10 | 7 | 0.18 |
50.0±2.0 | >99.80 | <0.06 | <0.10 | <0.10 | 9 | 0.12 |
70.0±2.0 | >99.80 | <0.06 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.10 |
80.0±2.0 | >99.90 | <0.05 | <0.08 | <0.09 | 9 | 0.08 |
85.0±2.0 | >99.90 | <0.05 | <0.08 | <0.09 | 9 | 0.07 |
89.0±2.0 | >99.90 | <0.05 | <0.08 | <0.09 | 9 | 0.06 |
100.0±3.0 | >99.90 | <0.05 | <0.08 | <0.09 | 9 | 0.06 |
Produktanvendelse:
Spartelmasse til stråleplade, varmesubstrat (MC-underlag), varmefedt, faseskiftfilm
Fyldstof til halvlederforseglingsmidler
Fylder til silikone varmeafledningslim
Poleringsmateriale
Sprøjte- og belægningsmateriale
Produktpakning:

Ofte stillede spørgsmål:
Q: Prøver er gratis?
A: Ja, vi kunne levere prøver gratis.
Q: Hvor mange dage til prøveudtagning?
A: 7 ~ 10 dage for almindelig størrelse, vi har.
Q: Hvor mange dage til produktion?
A: 30 ~ 60 dage i henhold til størrelse og mængde.
Q: Kan vi sætte vores eget logo?
A: Selvfølgelig kan kundens logo laves ved lasergraveret præget transfertryk.
Populære tags: sfærisk hvid smeltet aluminiumoxid, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, køb, pris, på lager, høj kvalitet, gratis prøve
Du kan også lide














